
One Team BIM Conference On the Road | Torino 2025
One Team BIM Conference On the Road | Torino 2025
Evento gratuito | 28 febbraio 2025, dalle 9.00 alle 14.30, presso la sede SMAT di Corso XI Febbraio 14, Torino | 3 CFP per gli ingegneri
Arriva la One Team BIM Conference On the Road | Torino 2025, quest’anno organizzata con il supporto di Servizi a Rete!
L’evento, che si terrà il 28 febbraio 2025, dalle 9.00 alle 14.30, rappresenta un appuntamento imperdibile per professionisti, aziende, utilities e pubbliche amministrazioni impegnati nella trasformazione digitale del settore building e infrastrutture.
Questo convegno si inserisce in un contesto di grande attualità: l’entrata a regime del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici rende obbligatoria l’adozione del BIM in tutte le fasi del processo costruttivo dell’opera, offrendo opportunità e sfide per il settore pubblico e privato.
Sono inoltre in fase di definizione nuove linee guida per l’implementazione del BIM nelle Pubbliche Amministrazioni, aprendo strade per l’innovazione normativa e operativa.
Durante One Team BIM Conference On the Road di Torino esploreremo storie di successo e sosterremo il dialogo tra esperti del settore, aziende tecnologiche e rappresentanti delle istituzioni.
L’evento è gratuito e prevede il rilascio di 3 CFP agli ingegneri iscritti ad un ordine in Italia.
Il programma della giornata
- 09.00 | Accredito e welcome coffee
- 09.30 | Benvenuto | Armando Quazzo, SMAT Torino
- 09.45 | Introduzione ai lavori | Riccardo Perego, One Team
- 09.50 | Aspetti normativi: PA e Infrastrutture | Riccardo Perego, One Team
- 10.00 | Trasformazione digitale di un’impresa di costruzioni | Gioele Lauro, Amplia Infrastructures
- 10.20 | Geo Digital Twin per una grande opera: Torino-Lione | Salvatore D’Alfonso, TELT
- 10.40 | Roberto Botto, Direttore Tecnico Area Risorse Idriche, SMAT Torino
- 10.50 | Strumenti per la pianificazione integrata dei sistemi di collettamento delle acque superficiali | Alessandro Gallina, HR Wallingford
- 11.00 | Break
- 11.30 | Accelera la modellazione geometrica delle reti e la simulazione idraulica con Autodesk Civil3D e Autodesk InfoDrainage | Salvatore Macrì, Autodesk
- 11.45 | Il processo informativo digitale nel ciclo di vita dei sottoservizi | Daniele Boni, One Team
- 12.00 | Interoperabilità BIM e GIS per le utilities | Lorenzo Zorloni, One Team
- 12.15 | Domande al pubblico
- 12.30 | Tavola Rotonda
L’innovazione nelle costruzioni: BIM, Sostenibilità e Intelligenza Artificiale
Modera: Riccardo Perego, One Team
Armando Quazzo, SMAT
Salvatore D’Alfonso, TELT
Francesco Semeraro, ANAS spa
Adriano Castagnone, ASSOBIM
Gioele Lauro, Amplia Infrastructures - 13.30 | Light Lunch & Networking