Calendario Corsi
Il Catalogo Corsi di One Team è accreditato con FondoProfessioni.
L’avviso 02/18 finanzia la partecipazione ad attività formative a catalogo accreditate per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione/00). Ogni Studio/Azienda può partecipare a più di un’attività formativa individuale a catalogo, per un contributo pari all’ 80% dell’imponibile I.V.A. di ogni singola iniziativa, fino ad un valore complessivo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di contributo.
I corsi in aula si svolgono nella sede principale di One Team, in via Winckelmann 2, a Milano (MI).
e-mail: formazione@oneteam.it – gis@oneteam.it
Qui il calendario corsi aggiornato:
Clicca qui per scoprire i nostri percorsi di certificazione BIM
Formazione Manageriale
Descrizione corso | Date | Durata | Programma | Modalità | Info aggiuntive |
---|---|---|---|---|---|
BIM Management | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 aprile 5, 7, 12, 14 maggio 2021 | 48 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
BIM Management for BIM Specialist | 7 , 9, 21, 23 aprile 2021 | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
CDE Manager | 7, 8, 14, 15 ottobre | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Project Management BIM | da definire | 8 ore | Programma | In aula | Contattaci |
Legal BIM | 25 e 26 marzo 2021 | 8 ore | Programma | In aula | Contattaci |
Il BIM per la direzione lavori e sicurezza | da definire | 8 ore | Programma | In aula | Contattaci |
Model & Code Checking | 12, 13, 19, 20 aprile | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
AgileBIM foundation | da definire | 8 ore | Programma | Webinar | Contattaci |
Formazione Autodesk per il Building e le Infrastrutture
Descrizione corso | Date | Durata | Programma | Modalità | Info aggiuntive |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo for Revit | A partire da marzo 2021 – da definire | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Dynamo for Civil 3D | A partire da marzo 2021 – da definire | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Revit Interdisciplinare | 1, 3, 5, 8 marzo | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Revit Architecture | Base: 15, 17, 19, 22, 24, 26 marzo Avanzato: 7, 9, 12, 14 aprile | 40 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Revit MEP | A partire da marzo 2021 – da definire | 40 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Navisworks | A partire da marzo 2021 – da definire | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Revit Structure | A partire da marzo 2021 – da definire | 40 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Civil 3D | Base: 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 marzo Avanzato: 7, 9, 12, 14, 16, 19 aprile | 56 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
MAP 3D base | Date da definire | 16 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Infraworks | Date da definire | 8 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
AutoCAD 3D | Date da definire | 20 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
SubAssembly Composer | Date da definire | 8 ore | Programma | In aula e webinar | Contattaci |
Formazione Autodesk per la Progettazione Meccanica
Descrizione corso | Date | Durata | Programma | Modalità | Info aggiuntive |
---|---|---|---|---|---|
Analisi delle sollecitazioni con Inventor Professional | Date da definire | 16 ore | Programma | In aula | Contattaci |
Nastran In-CAD | Date da definire | 16 ore | Programma | In aula | Contattaci |
Simulation CFD | Date da definire | 16 ore | Programma | In aula | Contattaci |
Formazione Esri per il GIS
Descrizione corso | Date | Durata | Programma | Modalità | Info aggiuntive |
---|---|---|---|---|---|
Corso base ArcGIS Desktop | 16, 21, 23, 28 ottobre | 15 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso introduzione a Python in ArcGIS | 21 , 22 gennaio | 8 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso migrazione ad ArcGIS Pro | 25, 26 febbraio | 8 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Percorso Formativo: Interazione tra BIM e GIS | 17,18 marzo | 8 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso ArcGIS Online | Date da definire | 8 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso avanzato ArcGIS | Date da definire | 15 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso Python per ArcGIS for Server | Date da definire | 8 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso Geostatistical Analyst | Date da definire | 8 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Percorso Formativo: Lavorare in 3D con ArcGIS | Date da definire | 15 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso uso avanzato di Python in ArcGIS | Date da definire | 8 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso base ArcGIS Pro | 6, 11, 13, 18 novembre | 15 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Corso intermedio ArcGIS | Date da definire | 15 ore | Programma | In aula/ webinar | Contattaci |
Certificazione BIM
Descrizione corso | Date | Durata | Programma | Info aggiuntive |
---|---|---|---|---|
Esperto BIM | 27 gennaio 5 marzo | 1 giorno | Maggiori informazioni | Contattaci |
Per ricevere maggiori informazioni o offerta formale contatta lo staff One Team:
Tel.: 02 47719331
e-mail: formazione@oneteam.it – gis@oneteam.it