Rivivi la 14ª One Team BIM Conference Milano
con le registrazioni dell’evento
E clicca sugli interventi per scaricare le presentazioni!
- 09.00 | Accredito & Welcome Coffee
- 09.30 | Saluto Istituzionale
- Riccardo Perego, C.E.O. One Team SpA
- Aldo Norsa, Advisor Scientifico e shareholder Guamari Srl
- Cecilia Hugony, Vicepresidente Tecnologia e Innovazione di Assimpredil Ance
- 09.45 | Value Proposition | Andrea Perego, One Team SpA
- 09.55 | Nuove figure professionali | Riccardo Perego, One Team SpA
- 10.10 | Il BIM anche nei piccoli progetti: dal rilievo al modello per anticipare i problemi in cantiere | Riccardo Sverzellati, Sverzellati Cesare Emilio Srl
- 10.30 | Scan to BIM: processi di modellazione a partire dalla nuvola di punti | Serena Napolitano, One Team
- 10.50 | Dal BIM al Digital Construction Management: il cantiere come laboratorio di innovazione digitale | Sara Capelli, Deleo Srl
- 11:40 | BIM 4D e 5D. Modellazione informativa per la gestione dei tempi e dei costi | Samuele Biraghi, One Team
- 12:00 | From Static Models to the Construction Site: Where Unity Picks Up Where BIM Leaves Off | Jack Strongitharm, Unity
- 12:10 | La gestione informativa digitale nei cantieri: Il caso del poliambulatorio dell’ospedale di Lonato sul Garda | Cecilia Hugony & Davide Fortunato, Teicos Srl
- 12.30 | Il BIM quando si sporca le scarpe. Dal modello al cantiere: due esperienze reali tra coordinamento, problemi e decisioni | Marco Baccaro, B&B Progetti Srl
- 12.50 | Tavola Rotonda moderata da Riccardo Perego e Aldo Norsa: “Skill shortage nell’era dell’AI: il problema del controllo dei processi digitalizzati”
- Carmelo Iannicelli, Ordine degli Ingegneri di Milano
- Riccardo Sverzellati, Sverzellati Cesare Emilio Srl
- Sara Capelli, Deleo Srl
- Cecilia Hugony, Teicos Srl
- Davide Fortunato, Teicos Srl
- Marco Baccaro, B&B Progetti Srl

